¿Qué es un Pack de CEDEARs?
Son carteras armadas por nuestros especialistas, para que inviertas en las compañías líderes de cada industria de una forma más fácil.
Permiten acceder a distintos sectores de la economía, como también invertir en tendencias destacadas del momento. Cada Pack está integrado por CEDEARs destacados por nuestros especialistas de Investment Ideas para invertir a distintos plazos y para distintos perfiles de riesgo.
En nuestros Packs de CEDEARs se pueden encontrar empresas de gran trayectoria y reconocimiento
como Apple, Tesla, Coca Cola, Amazon, Google o Nvidia, e incluso también CEDEARs de ETFs como SPY, QQQ y DIA.
5 Razones para invertir en Packs de CEDEARs
Conocé los Packs de CEDEARs que podés operar desde tu cuenta de Balanz
Pack de CEDEARs | Descripción | Acceso directo |
---|---|---|
Dividend Yield | Selección de empresas value con altas tasas de rendimiento de dividendos. | |
CEDEARs de ETFs | Compuesto por los principales CEDEARs de ETFs, el instrumento estrella de Estados Unidos. | |
Dogs of the Dow I | Contiene 5 de las 10 empresas con mayor Dividend Yield del índice Dow Jones Industrial Average. | |
Dogs of the Dow II | Contiene 5 de las 10 empresas con mayor Dividend Yield del índice Dow Jones Industrial Average. | |
Semiconductores | Empresas líderes del sector de semiconductores. Es una estrategia de alta volatilidad con rebalanceo trimestral. | |
Inteligencia Artificial I | Acceso a las compañías líderes en el desarrollo de Inteligencia Artificial, tecnología que viene acaparando la atención de Wall Street. | |
Inteligencia Artificial II | Acceso a las compañías líderes en el desarrollo de Inteligencia Artificial, tecnología que viene acaparando la atención de Wall Street. | |
Industrials I | CEDEARs del sector industrial, considerado la columna vertebral de la economía norteamericana. | |
Commodities | Compañías líderes del sector Commodities, con gran desempeño en los últimos años. | |
Vehículos Autónomos | Compañías que lideran el desarrollo de los vehículos autónomos en el mundo. | |
5G | CEDEARs de empresas estadounidenses pioneras en el desarrollo del 5G. | |
Oil & Gas | Empresas de exploración y producción de Petroleo y Gas con gran performance en el 2022. | |
Next Trillion Company | Compañías mejor posicionadas para alcanzar un market cap de USD 1 Trillion. | |
Cloud & Commerce I | Posicionate en la línea de negocios que crece con mayor fuerza en las compañías que ofrecen plataformas y servicios en la nube. | |
Cloud & Commerce II | Posicionate en la línea de negocios que crece con mayor fuerza en las compañías que ofrecen plataformas y servicios en la nube. | |
Acciones Value I | Está compuesto por compañías grandes, estables y menos volatiles que las denominadas Growth. | |
Acciones Value II | Está compuesto por compañías grandes, estables y menos volatiles que las denominadas Growth. | |
Tecnología | CEDEARS de compañías con alto rendimiento y gran capitalización. | |
Servicios Financieros | Compañías líderes en la transformación digital de la industria financiera. | |
Brasil | La economía brasilera se ve muy beneficiada ante el ciclo alcista de Commodities y Energía. | |
Pack Quant Selection | Estrategia desarrollada bajo estrictos criterios cuantitativos para crear un portfolio óptimo. |
¿Cómo invertir en Packs de CEDEARs?
Es muy fácil, lo podés hacer desde nuestra App
o plataforma web. Desde tu cuenta, ingresá a
Cotizaciones, seleccioná Investment Ideas y elegí el
Pack de CEDEARs que quieras operar.
Es muy importante que conozcas tu perfil de inversor
antes de invertir. Además, recordá que en Balanz contás con tu asesor especializado para decidir cuál es la mejor opción para vos.
Preguntas Frecuentes
En pesos, desde tu cuenta local.
El dividendo es el dinero que paga una compañía a sus accionistas por las ganancias obtenidas.
Tener un celular con un sistema operativo Android o IOS.
Desde la App o la plataforma web, ingresá a tu Cuenta, accedé a Cotizaciones, seleccioná Investment Ideas y elegí el pack de CEDEARs con el que quieras operar.