Se hace saber que, en función a los volúmenes y frecuencia de operaciones podrán aplicarse bonificaciones. La presente tabla de aranceles y comisiones fue aprobada por Acta de Directorio N° 231 de fecha 17 de septiembre de 2021.
Trading online | Trading asistido | |
---|---|---|
Apertura de cuenta | Sin cargo | |
Mantenimiento de cuenta | Sin cargo | |
Compra / Venta Acciones, CEDEARs y Obligaciones Negociables (*) | Hasta 0.60% | Hasta 1.50% |
Compra / Venta de Títulos Públicos | Hasta 0.60% | Hasta 1.50% |
Colocaciones primarias | Hasta 0.60% | Hasta 1.50% |
Compra / Venta Opciones | Hasta 0.60% | Hasta 1.50% |
Compra / Venta Futuros | Hasta 0.60% | Hasta 1.50% |
Negociación secundaria en Mercados del Exterior – mín. U$S 10.- | Hasta 0.60% | Hasta 1.50% |
Negociación Cheques de pago diferido y Facturas Electrónicas | Hasta 0.60% | Hasta 1.50% |
Caución Bursátil Tomadora (prorrata 30 días) | Hasta 0.60% | Hasta 1.50% |
Caución Bursátil Colocadora (prorrata 30 días) | Hasta 0.60% | Hasta 1.50% |
Préstamo de Títulos Valores (% con detalle de prorrata 30 días) | Hasta 0.60% | Hasta 1.50% |
Suscripciones y Rescates F.C.I, del Exterior | Hasta 0.60% | Hasta 1.50% |
Gastos de Asesoramiento (s/ Valor Cartera) - anual | Hasta 0.60% | Hasta U$S 400 |
Arancel de éxito | S/ acuerdo expreso en cuenta hasta 20% | |
Renta Títulos Valores | Hasta 0.60% | Hasta 1.50% |
Amortización Títulos Valores | Hasta 0.60% | Hasta 1.50% |
Transferencia monetaria | Hasta 0.60% | Hasta 1.50% |
Comisión sobre Valores al Cobro | Hasta 0.60% | Hasta 1.50% |
Comisión por Cheques Rechazados | Hasta 0.60% | Hasta 1.50% |
Transferencias locales de Títulos Valores | Hasta 0.60% | Hasta 1.50% |
Transferencias internacionales de Títulos Valores | Hasta 0.60% | Hasta 1.50% |
Gastos por Conversión de Títulos Valores | Hasta 0.60% | Hasta 1.50% |
(*) bonificación por trading intradiario 50% |